Yukon Jad
Родословная / Pedigree
Grey Cloud | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
неизвестно | |||
неизвестно | неизвестно | ||
неизвестно | |||
неизвестно | неизвестно | неизвестно | |
неизвестно | |||
неизвестно | неизвестно | ||
неизвестно | |||
Pearl | Rex 1 | неизвестно | неизвестно |
неизвестно | |||
неизвестно | неизвестно | ||
неизвестно | |||
Babe | неизвестно | неизвестно | |
неизвестно | |||
неизвестно | неизвестно | ||
неизвестно |
Сибсы / Siblings
Потомки / Progeny
Фото / Photo
Выставки / Show