Keikewabic’s Wilburforce
Am / Can Champion
Родословная / Pedigree
Keikewabic’s P’Tis N’Ours | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
неизвестно | |||
неизвестно | неизвестно | ||
неизвестно | |||
неизвестно | неизвестно | неизвестно | |
неизвестно | |||
неизвестно | неизвестно | ||
неизвестно | |||
Keikewabic’s Stopover | Keikewabic’s P’Tis N’Ours | неизвестно | неизвестно |
неизвестно | |||
неизвестно | неизвестно | ||
неизвестно | |||
неизвестно | неизвестно | неизвестно | |
неизвестно | |||
неизвестно | неизвестно | ||
неизвестно |
Сибсы / Siblings
Потомки / Progeny
Фото / Photo
Выставки / Show
Закрыл Чемпиона Америки всего за 2 недели!
Спорт / Sport
TT